Appendix A
全Player Abilityパラメータ一覧
| アビリティ | 主要パラメータ | ランナー重要度 |
|---|---|---|
| Walk | Speed, Acceleration, Deceleration | ★★★ |
| Jump | Jump Height, Jump Time, Air Jumps, Coyote Time | ★★★ |
| Infinite Walk | Speed, Direction | ★★★ |
| Wall Climb/Slide | Slide Speed, Hold Time, Wall Jump Force | ★★★ |
| Dash | Dash Speed, Duration, Cooldown, Direction | ★★★ |
| Slope Slide | Slide Speed, Min Angle | ★★☆ |
| Crouch / Crouch Slide | Height Reduction, Slide Speed | ★★☆ |
| Glide / Hover | Fall Speed, Duration | ★★☆ |
| Push Back | Force, Duration | ★★☆ |
| Jump On Enemy | Bounce Force | ★★☆ |
| Swim / Float | Swim Speed, Buoyancy | ★☆☆ |
| Ladder Climb | Climb Speed | ★☆☆ |
| Rope Swing | Swing Force, Release Force | ★☆☆ |
| Ziplining | Zip Speed | ★☆☆ |
| Cannon | Launch Force, Angle | ★☆☆ |
| Hide | Trigger Area | ★☆☆ |
| Static Flying | Speed, Hover Height | ★☆☆ |
| Push Block | Push Speed | ★☆☆ |
| Pick And Throw | Throw Force, Arc | ★☆☆ |
| Melee | Damage, Range, Combo Count | ★☆☆ |
| Firearms | Fire Rate, Recoil, Ammo | ★☆☆ |
| Slam On Enemy | Slam Force, Damage | ★☆☆ |
| Passenger | Mount/Dismount triggers | ★☆☆ |
| Vehicle | Speed, Control Type | ★☆☆ |
Appendix B
AI Behavior Treeノード分類
| カテゴリ | 主要ノード | 説明 |
|---|---|---|
| Composite | Selector, Sequence, Parallel | 子ノードの実行順序と成否の判定方法 |
| Decorator | Inverter, Repeater, Cooldown | 子ノードの結果を修飾する |
| Action | Move, Jump, Attack, Wait, Patrol | 実際のAI行動を実行する |
| Condition | CanSeeTarget, IsOnGround, HealthCheck | 条件判定を行い成否を返す |
Behavior Treeは50以上のノードを搭載しており、リアルタイムデバッグに対応しています。実行中のノードがエディタ上でハイライトされるため、AIの動作を視覚的に確認できます。
Appendix C
よくあるエラーと対処法
| エラー / 症状 | 原因 | 対処法 |
|---|---|---|
| NativeMultiHashMap エラー | Unity6のAPI名変更 | NativeParallelMultiHashMap に置換 |
| キャラクターが動かない | World Managerが未配置 | シーンにWorld Managerを追加 |
| 足場をすり抜ける | Layerが未設定 | 地面=World、足場=Platform に設定 |
| Input反応なし | Active Input Handling設定 | Project Settings → Both に変更 |
| 壁を登れない | NoClimbタグ付き / Climb未有効 | タグ確認 + Player設定のClimb Slopes確認 |
| Moving Platformに乗れない | Player設定ミス | Use Moving Platforms = ON を確認 |
| セーブが効かない | Game Name未設定 | World ManagerのGame Nameを設定 |
| アニメーションが再生されない | Sprite Engine未設定 | スプライトと状態遷移条件を確認 |
Appendix D
Unity6移行チェックリスト
Unity 2022.3 → Unity 6 移行チェックリスト
- □ プロジェクトの完全バックアップを取った
- □ Unity Hubから Unity 6 LTS をインストールした
- □ Unity Hubでプロジェクトのバージョンを切り替えた
- □ APIアップデートの自動提案を受け入れた
- □
NativeMultiHashMap→NativeParallelMultiHashMapを手動置換した - □ Active Input Handling が Both であることを再確認した
- □ デモシーンが正常に動作することを確認した
- □ 自作シーンのLayer / Tag / Collider設定を確認した
- □ ビルドしてモバイル実機で動作確認した
Appendix E